Guida alle Taglie (vestiario)
Parte Superiore (T-shirt, Maglie, Camicie, Giacche)
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
| XXL | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
Parte Inferiore (Pantaloni, Jeans, Gonne)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62-66 | 88-92 | 76-78 |
| S | 66-70 | 92-96 | 78-80 |
| M | 70-74 | 96-100 | 80-82 |
| L | 74-78 | 100-104 | 82-84 |
| XL | 78-84 | 104-110 | 84-86 |
| XXL | 84-90 | 110-116 | 86-88 |
Come misurare
- Petto: misura nel punto più ampio del busto
- Vita: misura nel punto più stretto, sopra l'ombelico
- Fianchi: misura nel punto più ampio dei fianchi
Consiglio sulla taglia
Ti consigliamo di ordinare una taglia in più rispetto alla tua misura abituale, poiché tutti i nostri capi tendono a vestire una taglia più piccola rispetto agli standard.

